CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE D
O Campeonato Brasileiro da Série D começou hoje, dia 23 de junho. Desde 2009 a Série D é realizada com 40 clubes. São Raimundo do Pará foi o primeiro campeão desta divisão. Os quatro primeiros colocados sobem para a Série C.
SÉRIE D
2009 A 2011
PONTOS GANHOS
| CLUBE | EST. | TOTAL |
| Tupi | MG | 63 |
| Santa Cruz | PE | 46 |
| Treze | PB | 45 |
| São Raimundo | PA | 38 |
| Uberaba | MG | 37 |
| Madureira | RJ | 35 |
| Alecrim | RN | 30 |
| Sampaio Corrêa | MA | 30 |
| Guarany de Sobral | CE | 28 |
| Macaé | RJ | 28 |
| Chapecoense | SC | 27 |
| Operário | PR | 27 |
| Cuiabá | MT | 25 |
| Mirassol | SP | 25 |
| Oeste | SP | 25 |
| Fluminense | BA | 24 |
| América | AM | 23 |
| CSA | AL | 23 |
| Anapolina | GO | 22 |
| CENE | MS | 22 |
| Cristal | AP | 22 |
| Joinville | SC | 22 |
| Juventude | RS | 22 |
| São José | RS | 22 |
| Vila Aurora | MT | 22 |
| Araguaína | TO | 21 |
| BrasiÍia | DF | 21 |
| Brusque | SC | 20 |
| Metropolitano | SC | 20 |
| Araguaia | MT | 19 |
| Central | PE | 19 |
| Mixto | MT | 19 |
| Rio Branco | ES | 19 |
| Villa Nova | MG | 19 |
| Volta Redonda | RJ | 18 |
| Cianorte | PR | 17 |
| Coruripe | AL | 17 |
| Independente | PA | 17 |
| Nacional | AM | 17 |
| Penarol | AM | 17 |
| River Plate | SE | 16 |
| Santa Cruz | RN | 16 |
| Sergipe | SE | 14 |
| Itumbiara | GO | 13 |
| Londrina | PR | 13 |
| Remo | PA | 13 |
| Uberlândia | MG | 13 |
| Bahia de Feira de Santana | BA | 12 |
| Corinthians | PR | 12 |
| Plácido de Castro | AC | 12 |
| Audax Rio | RJ | 11 |
| Ferroviário | CE | 11 |
| Guarani de Juazeiro do Norte | CE | 11 |
| Trem | AP | 11 |
| América | RJ | 10 |
| Paulista | SP | 10 |
| Formosa | DF | 9 |
| Gama | DF | 9 |
| Iraty | PR | 9 |
| JV Lideral | MA | 9 |
| Pelotas | RS | 9 |
| Cametá | PA | 8 |
| Ceilândia | DF | 8 |
| Confiança | SE | 8 |
| Flamengo | PI | 8 |
| Moto Club | MA | 8 |
| Ypiranga | RS | 8 |
| Comercial | PI | 7 |
| Gênus | RO | 7 |
| Tocantinópolis | TO | 7 |
| Vitória da Conquista | BA | 7 |
| Vilhena | RO | 6 |
| Cerâmica | RS | 5 |
| CRAC | GO | 5 |
| Cruzeiro | RS | 5 |
| Porto | PE | 5 |
| Tocantins | TO | 5 |
| Botafogo | SP | 4 |
| Botafogo | DF | 4 |
| Friburguense | RJ | 4 |
| Ituano | SP | 4 |
| Naviraiense | MS | 4 |
| Atlético | BA | 3 |
| Marcílio Dias | SC | 3 |
| Roraima | RR | 3 |
| São Mateus | ES | 3 |
| Camaçari | BA | 1 |
| Náuas | AC | 1 |
| Potiguar de Mossoró | RN | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário