Série B 2012
O Goiás foi campeão brasileiro da série B de 2012, os demais classificados para elite do futebol brasileiro de 2013 são: Criciúma - SC (vice campeão), Atlético - PR (3º lugar) e Vitória - BA (4º colocado).
Classificação por pontos ganhos de 1971 a 2012
O Goiás foi campeão brasileiro da série B de 2012, os demais classificados para elite do futebol brasileiro de 2013 são: Criciúma - SC (vice campeão), Atlético - PR (3º lugar) e Vitória - BA (4º colocado).
Classificação por pontos ganhos de 1971 a 2012
COL. | CLUBE | EST. | TOTAL |
1 | Ceará | CE | 660 |
2 | Náutico | PE | 562 |
3 | América | RN | 516 |
4 | Criciúma | SC | 509 |
5 | Avaí | SC | 503 |
6 | Vila Nova | GO | 501 |
7 | Remo | PA | 466 |
8 | CRB | AL | 465 |
9 | Santa Cruz | PE | 464 |
10 | Portuguesa | SP | 452 |
11 | Ponte Preta | SP | 449 |
12 | América | MG | 415 |
13 | Sport | PE | 411 |
14 | Fortaleza | CE | 403 |
15 | Joinville | SC | 396 |
16 | São Caetano | SP | 383 |
17 | Bragantino | SP | 380 |
18 | Guarani | SP | 360 |
19 | Brasiliense | DF | 357 |
20 | Londrina | PR | 354 |
21 | ABC | RN | 342 |
22 | Coritiba | PR | 335 |
23 | Paraná | PR | 334 |
24 | Bahia | BA | 324 |
25 | Santo André | SP | 297 |
26 | Marília | SP | 285 |
27 | Americano | RJ | 281 |
28 | Vitória | BA | 276 |
29 | Gama | DF | 272 |
30 | Paulista | SP | 248 |
31 | Paysandu | PA | 246 |
32 | Caxias | RS | 235 |
33 | Anapolina | GO | 230 |
34 | Figueirense | SC | 226 |
35 | Atlético | PR | 221 |
36 | Goiás | GO | 217 |
37 | Botafogo | SP | 210 |
38 | Juventude | RS | 207 |
39 | Desportiva | ES | 205 |
40 | Tuna Luso | PA | 202 |
41 | União São João | SP | 202 |
42 | 15 de Novembro de Piracicaba | SP | 199 |
43 | Grêmio Barueri | SP | 197 |
44 | São Raimundo | AM | 195 |
45 | Ipatinga | MG | 187 |
46 | Mogi-Mirim | SP | 186 |
47 | Sampaio Corrêa | MA | 179 |
48 | Central | PE | 169 |
49 | Ituano | SP | 164 |
50 | ASA | AL | 159 |
51 | Atlético | GO | 158 |
52 | Guaratinguetá | SP | 146 |
53 | Juventus | SP | 125 |
54 | Duque de Caxias | RJ | 121 |
55 | Bangu | RJ | 113 |
56 | Moto Club | MA | 111 |
57 | Sergipe | SE | 108 |
58 | Campinense | PB | 105 |
59 | CSA | AL | 101 |
60 | Boa Esporte | MG | 101 |
61 | Palmeiras | SP | 99 |
62 | Icasa | CE | 97 |
63 | Corinthians | SP | 97 |
64 | Internacional de Limeira | SP | 97 |
65 | Catuense | BA | 94 |
66 | Grêmio | RS | 81 |
67 | Grêmio de Maringá | PR | 81 |
68 | Vasco da Gama | RJ | 76 |
69 | Operário | MS | 71 |
70 | Atlético | MG | 71 |
71 | Treze | PB | 69 |
72 | Itaperuna | RJ | 63 |
73 | Operário | PR | 61 |
74 | Botafogo | RJ | 59 |
75 | Uberaba | MG | 57 |
76 | Fluminense | BA | 57 |
77 | Volta Redonda | RJ | 53 |
78 | Confiança | SE | 53 |
79 | Campo Grande | RJ | 52 |
80 | Noroeste | SP | 51 |
81 | Goiatuba | GO | 51 |
82 | Guarany de Sobral | CE | 48 |
83 | América de S. J. do Rio Preto | SP | 48 |
84 | River | PI | 48 |
85 | Uberlândia | MG | 45 |
86 | Novohorizontino | SP | 45 |
87 | São José de S. J. dos Campos | SP | 44 |
88 | Nacional | AM | 43 |
89 | América | RJ | 43 |
90 | Valeriodoce | MG | 42 |
91 | Blumenau | SC | 41 |
92 | Tiradentes | PI | 40 |
93 | Botafogo | PB | 39 |
94 | Flamengo | PI | 38 |
95 | Ferroviário | CE | 37 |
96 | Rio Negro | AM | 36 |
97 | Rio Branco | ES | 35 |
98 | Malutron | PR | 35 |
99 | Maranhão | MA | 34 |
100 | Itabaiana | SE | 32 |
101 | Goiânia | GO | 32 |
102 | Ferroviária | SP | 32 |
103 | Rio Branco | AC | 31 |
104 | Novo Hamburgo | RS | 31 |
105 | América | PE | 30 |
106 | Itumbiara | GO | 29 |
107 | Comercial | MS | 29 |
108 | Taguatinga | DF | 28 |
109 | Salgueiro | PE | 26 |
110 | Leôncio | BA | 26 |
111 | União Barbarense | SP | 24 |
112 | Atlético | BA | 24 |
113 | Serra | ES | 24 |
114 | Colatina | ES | 23 |
115 | Comercial | SP | 21 |
116 | Rio Branco | MG | 21 |
117 | União de Rondonópolis | MT | 20 |
118 | Goytacaz | RJ | 19 |
119 | Esportivo | MG | 18 |
120 | Mixto | MT | 18 |
121 | Pelotas | RS | 18 |
122 | Internacional de Santa Maria | RS | 17 |
123 | Itabuna | BA | 16 |
124 | Barra das Graças | MT | 16 |
125 | Brasília | DF | 15 |
126 | Ubiratan | MS | 15 |
127 | São Paulo | RS | 15 |
128 | Picos | PI | 15 |
129 | Villa Nova | MG | 15 |
130 | São Bento de Sorocaba | SP | 14 |
131 | Operário | MT | 14 |
132 | Auto Esporte | PB | 14 |
133 | Auto Esporte | PI | 14 |
134 | Bonsucesso | RJ | 14 |
135 | Catanduvense | SP | 14 |
136 | Democrata de Gov.Valadares | MG | 14 |
137 | Baraúnas | RN | 13 |
138 | Ceilândia | DF | 13 |
139 | Estudantes | PE | 13 |
140 | Ferroviário | MA | 12 |
141 | Brusque | SC | 12 |
142 | Glória | RS | 11 |
143 | Fluminense | RJ | 11 |
144 | Democrata de Sete Lagoas | MG | 11 |
145 | Cabofriense | RJ | 11 |
146 | Sobradinho | DF | 10 |
147 | Nacional de Patos | PB | 10 |
148 | Alecrim | RN | 10 |
149 | Dom Bosco | MT | 10 |
150 | Foz do Iguaçu | PR | 10 |
151 | Vitória | ES | 9 |
152 | Santa Cruz | RS | 9 |
153 | Parnahyba | PI | 9 |
154 | Anápolis | GO | 9 |
155 | Esportivo | RS | 8 |
156 | Douradense | MS | 8 |
157 | Capelense | AL | 8 |
158 | Marcílio Dias | SC | 8 |
159 | Caldense | MG | 7 |
160 | Cascável | PR | 7 |
161 | Fast Club | AM | 7 |
162 | Ferroviário | PE | 7 |
163 | Independência | AC | 7 |
164 | Tupi | MG | 7 |
165 | Serrano | RJ | 7 |
166 | Princesa | AM | 7 |
167 | Tiradentes | DF | 6 |
168 | Guará | DF | 6 |
169 | Maguari | CE | 5 |
170 | Brasil de Pelotas | RS | 5 |
171 | São Domingos | AL | 4 |
172 | Piauí | PI | 4 |
173 | Lagarto | SE | 4 |
174 | Guarapari | ES | 4 |
175 | Calouros do Ar | CE | 4 |
176 | América de Joinville | SC | 4 |
177 | 4 de Julho | PI | 4 |
178 | Sport Belém | PA | 3 |
179 | União Bandeirante | PR | 2 |
180 | Nacional | GO | 2 |
181 | Galícia | BA | 2 |
182 | Tiradentes | CE | 1 |
183 | Chapecoense | SC | 1 |
184 | Central | RJ | 1 |
185 | Bandeirante | DF | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário