CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE A: DE 1959 A 2012
COL. | CLUBE | EST. | GERAL |
1 | São Paulo | SP | 1739 |
2 | Internacional | RS | 1720 |
3 | Cruzeiro | MG | 1680 |
4 | Santos | SP | 1661 |
5 | Palmeiras | SP | 1630 |
6 | Corinthians | SP | 1621 |
7 | Grêmio | RS | 1614 |
8 | Atlético | MG | 1604 |
9 | Flamengo | RJ | 1582 |
10 | Vasco | RJ | 1511 |
11 | Fluminense | RJ | 1459 |
12 | Botafogo | RJ | 1370 |
13 | Goiás | GO | 1107 |
14 | Atlético | PR | 1101 |
15 | Coritiba | PR | 1026 |
16 | Bahia | BA | 1008 |
17 | Guarani | SP | 886 |
18 | Vitória | BA | 858 |
19 | Portuguesa | SP | 855 |
20 | Sport | PE | 834 |
21 | Paraná | PR | 659 |
22 | Ponte Preta | SP | 683 |
23 | Juventude | RS | 568 |
24 | Náutico | PE | 615 |
25 | Figueirense | SC | 534 |
26 | Santa Cruz | PE | 494 |
27 | Paysandu | PA | 421 |
28 | Ceará | CE | 373 |
29 | América | RJ | 371 |
30 | Fortaleza | CE | 346 |
31 | São Caetano | SP | 343 |
32 | América | MG | 300 |
33 | Criciúma | SC | 281 |
34 | Remo | PA | 248 |
35 | Bragantino | SP | 229 |
36 | América | RN | 217 |
37 | Bangu | RJ | 192 |
38 | Desportiva | ES | 181 |
39 | Nacional | AM | 181 |
40 | Avaí | SC | 175 |
41 | CSA | AL | 174 |
42 | Joinville | SC | 155 |
43 | Atlético | GO | 182 |
44 | Botafogo | SP | 139 |
45 | Operário | MT | 132 |
46 | CRB | AL | 130 |
47 | Gama | DF | 125 |
48 | Operário | MS | 112 |
49 | Londrina | PR | 112 |
50 | ABC | RN | 110 |
51 | Botafogo | PB | 108 |
52 | Mixto | MT | 104 |
53 | Vila Nova | GO | 95 |
54 | Internacional de Limeira | SP | 92 |
55 | Americano | RJ | 91 |
56 | Rio Branco | ES | 89 |
57 | Sergipe | SE | 88 |
58 | Tiradentes | PI | 88 |
59 | Rio Negro | AM | 87 |
60 | Comercial | MS | 87 |
61 | Sampaio Corrêa | MA | 86 |
62 | Caxias | RS | 85 |
63 | Moto Club | MA | 84 |
64 | Treze | PB | 82 |
65 | Campinense | PB | 80 |
66 | Brasil de Pelotas | RS | 77 |
67 | Grêmio Prudente | SP | 77 |
68 | Santo André | SP | 73 |
69 | Grêmio Maringá | PR | 72 |
70 | Confiança | SE | 68 |
71 | Uberaba | MG | 68 |
72 | Brasília | DF | 63 |
73 | União São João | SP | 61 |
74 | Uberlândia | MG | 59 |
75 | Flamengo | PI | 54 |
76 | XV de Novembro de Piracicaba | SP | 54 |
77 | Anapolina | GO | 53 |
78 | Villa Nova | MG | 50 |
79 | Goytacaz | RJ | 49 |
80 | CEUB | DF | 49 |
81 | River | PI | 46 |
82 | Volta Redonda | RJ | 45 |
83 | Ferroviário | CE | 45 |
84 | Brasiliense | DF | 41 |
85 | Olária | RJ | 40 |
86 | Dom Bosco | MT | 40 |
87 | Maranhão | MA | 38 |
88 | Goiânia | GO | 38 |
89 | Central | PE | 36 |
90 | Ipatinga | MG | 35 |
91 | São José de São José dos Campos | SP | 35 |
92 | Itabaiana | SE | 33 |
93 | Fluminense | BA | 32 |
94 | Leôncio | BA | 32 |
95 | Fast Club | AM | 31 |
96 | Campo Grande | RJ | 29 |
97 | Comercial | SP | 26 |
98 | Tuna Luso | PA | 25 |
99 | Ferroviária | SP | 24 |
100 | São Paulo | RS | 24 |
101 | Metropol | SC | 23 |
102 | Noroeste | SP | 23 |
103 | Piauí | PI | 21 |
104 | América de São José do Rio Preto | SP | 21 |
105 | Itabuna | BA | 19 |
106 | Chapecoense | SC | 18 |
107 | Juventus | SP | 17 |
108 | Caldense | MG | 17 |
109 | Comercial | MT | 17 |
110 | Sobradinho | DF | 16 |
111 | ASA | AL | 15 |
112 | Novo Hamburgo | RS | 15 |
113 | Goytacaz | RJ | 14 |
114 | Anápolis | GO | 14 |
115 | Galícia | BA | 14 |
116 | Vitória | ES | 14 |
117 | Internacional de Santa Maria | RS | 13 |
118 | Corumbaense | MS | 13 |
119 | Marcílio Dias | SC | 10 |
120 | Catuense | BA | 10 |
121 | São Bento de Sorocaba | SP | 10 |
122 | Ferroviário | PR | 9 |
123 | Itumbiara | MG | 9 |
124 | Taguatinga | DF | 9 |
125 | Rabelo | DF | 8 |
126 | Guarany de Sobral | CE | 8 |
127 | Itumbiara | GO | 8 |
128 | América | CE | 7 |
129 | Potiguar de Mossoró | RN | 7 |
130 | Francana | SP | 7 |
131 | Alecrim | RN | 6 |
132 | Auto Esporte | PI | 6 |
133 | Ubiratan | MS | 6 |
134 | XV de Novembro de Jaú | SP | 6 |
135 | Colatina | ES | 5 |
136 | Operário | PR | 5 |
137 | América | SE | 4 |
138 | Rio Branco | RJ | 4 |
139 | Fonseca | RJ | 4 |
140 | Cascavel | PR | 4 |
141 | Sport de Belém | PA | 4 |
142 | Olímpico | AM | 3 |
143 | Santa Cruz | SE | 3 |
144 | Eletrovapo | RJ | 3 |
145 | Estrela do Mar | PB | 2 |
146 | Água Verde | PR | 2 |
147 | Ferroviário | MA | 2 |
148 | Capelense | AL | 2 |
149 | Guará | DF | 2 |
150 | Comercial | PR | 1 |
151 | Santo Antônio | ES | 1 |
152 | Cruzeiro | DF | 1 |
153 | Paula Ramos | SC | 1 |
154 | Perdigão | SC | 1 |
155 | Internacional | SC | 1 |
156 | Malutron | PR | 1 |
157 | Paulista | SP | 0 |
158 | Juazeiro | BA | 0 |
159 | Olímpia | SP | 0 |
160 | Corinthians | AL | 0 |
161 | Rio Branco | PR | 0 |
162 | São Raimundo | AM | 0 |
163 | Rio Branco | SP | 0 |
164 | Ypiranga | AP | 0 |
165 | Tocantinópolis | TO | 0 |
166 | Portuguesa Santista | SP | 0 |
167 | Serra | ES | 0 |
168 | Friburguense | RJ | 0 |
169 | Matonense | SP | 0 |
170 | Dom Pedro II | DF | 0 |
171 | Rio Branco | AC | 0 |
172 | Baré | RR | 0 |
173 | Mogi Mirim | SP | 0 |
174 | São Cristóvão | RJ | 0 |
175 | União Bandeirante | PR | 0 |
176 | Porto | PE | 0 |
177 | Madureira | RJ | 0 |
178 | Nacional | SP | 0 |
179 | Camaçari | BA | 0 |
180 | Ituano | SP | 0 |
181 | União de Rondonópolis | MT | 0 |
182 | Bandeirante | DF | 0 |
183 | União Barbarense | SP | 0 |
184 | Genus | RO | 0 |
185 | Auto Esporte | PB | 0 |
186 | Hercílio Luz | SC | 0 |
187 | Olímpico | SC | 0 |
188 | Manufatura | RJ | 0 |
189 | Siderúrgica | MG | 0 |
190 | Guanabara | DF | 0 |
191 | Defele | DF | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário