CAMPEONATO
BRASILEIRO - SÉRIE B
O Campeonato Brasileiro da Série
B começou dia 18 de maio. Desde 2006 a Série B acontece nos mesmos
moldes da Série A, com 20 clubes disputando o título no Os quatro primeiros
colocados na última rodada da competição disputam o Campeonato Brasileiro da
Série A em 2013. Os quatro últimos colocados descem para a Série C.
Em amarelo os participantes de 2012.
1971 A 2011
|
PONTOS GANHOS
|
COL. | CLUBE | EST. | TOTAL |
1 | Ceará | CE | 613 |
2 | Náutico | PE | 562 |
3 | Vila Nova | GO | 501 |
4 | Remo | PA | 466 |
5 | Santa Cruz | PE | 464 |
6 | América | RN | 462 |
7 | Portuguesa | SP | 452 |
8 | Ponte Preta | SP | 449 |
9 | Avaí | SC | 444 |
10 | Criciúma | SC | 436 |
11 | CRB | AL | 423 |
12 | Sport | PE | 411 |
13 | Fortaleza | CE | 403 |
14 | América | MG | 360 |
15 | Brasiliense | DF | 357 |
16 | Londrina | PR | 354 |
17 | Joinville | SC | 336 |
18 | Bragantino | SP | 336 |
19 | Coritiba | PR | 335 |
20 | Bahia | BA | 324 |
21 | Guarani | SP | 319 |
22 | São Caetano | SP | 312 |
23 | Santo André | SP | 297 |
24 | ABC | RN | 297 |
25 | Marília | SP | 285 |
26 | Paraná | PR | 282 |
27 | Americano | RJ | 281 |
28 | Gama | DF | 272 |
29 | Paulista | SP | 248 |
30 | Paysandu | PA | 246 |
31 | Caxias | RS | 235 |
32 | Anapolina | GO | 230 |
33 | Figueirense | SC | 226 |
34 | Botafogo | SP | 210 |
35 | Juventude | RS | 207 |
36 | Desportiva | ES | 205 |
37 | Vitória | BA | 205 |
38 | União São João | SP | 202 |
39 | Tuna Luso | PA | 202 |
40 | 15 de Novembro de Piracicaba | SP | 199 |
41 | São Raimundo | AM | 195 |
42 | Mogi-Mirim | SP | 186 |
43 | Sampaio Corrêa | MA | 179 |
44 | Central | PE | 169 |
45 | Grêmio Barueri | SP | 167 |
46 | Ituano | SP | 164 |
47 | Atlético | GO | 158 |
48 | Ipatinga | MG | 156 |
49 | Atlético | PR | 150 |
50 | Goiás | GO | 139 |
51 | Juventus | SP | 125 |
52 | Duque de Caxias | RJ | 121 |
53 | ASA | AL | 115 |
54 | Bangu | RJ | 113 |
55 | Moto Club | MA | 111 |
56 | Sergipe | SE | 108 |
57 | Campinense | PB | 105 |
58 | Guaratinguetá | SP | 103 |
59 | CSA | AL | 101 |
60 | Palmeiras | SP | 99 |
61 | Internacional de Limeira | SP | 97 |
62 | Corinthians | SP | 97 |
63 | Icasa | CE | 97 |
64 | Catuense | BA | 94 |
65 | Grêmio de Maringá | PR | 81 |
66 | Grêmio | RS | 81 |
67 | Vasco da Gama | RJ | 76 |
68 | Atlético | MG | 71 |
69 | Operário | MS | 71 |
70 | Treze | PB | 69 |
71 | Itaperuna | RJ | 63 |
72 | Operário | PR | 61 |
73 | Botafogo | RJ | 59 |
74 | Fluminense | BA | 57 |
75 | Uberaba | MG | 57 |
76 | Boa Esporte | MG | 57 |
77 | Confiança | SE | 53 |
78 | Volta Redonda | RJ | 53 |
79 | Campo Grande | RJ | 52 |
80 | Goiatuba | GO | 51 |
81 | Noroeste | SP | 51 |
82 | River | PI | 48 |
83 | América de S. J. do Rio Preto | SP | 48 |
84 | Guarany de Sobral | CE | 48 |
85 | Novohorizontino | SP | 45 |
86 | Uberlândia | MG | 45 |
87 | São José de S. J. dos Campos | SP | 44 |
88 | América | RJ | 43 |
89 | Nacional | AM | 43 |
90 | Valeriodoce | MG | 42 |
91 | Blumenau | SC | 41 |
92 | Tiradentes | PI | 40 |
93 | Botafogo | PB | 39 |
94 | Flamengo | PI | 38 |
95 | Ferroviário | CE | 37 |
96 | Rio Negro | AM | 36 |
97 | Malutron | PR | 35 |
98 | Rio Branco | ES | 35 |
99 | Maranhão | MA | 34 |
100 | Ferroviária | SP | 32 |
101 | Goiânia | GO | 32 |
102 | Itabaiana | SE | 32 |
103 | Novo Hamburgo | RS | 31 |
104 | Rio Branco | AC | 31 |
105 | América | PE | 30 |
106 | Comercial | MS | 29 |
107 | Itumbiara | GO | 29 |
108 | Taguatinga | DF | 28 |
109 | Leôncio | BA | 26 |
110 | Salgueiro | PE | 26 |
111 | Serra | ES | 24 |
112 | Atlético | BA | 24 |
113 | União Barbarense | SP | 24 |
114 | Colatina | ES | 23 |
115 | Rio Branco | MG | 21 |
116 | Comercial | SP | 21 |
117 | União de Rondonópolis | MT | 20 |
118 | Goytacaz | RJ | 19 |
119 | Pelotas | RS | 18 |
120 | Mixto | MT | 18 |
121 | Esportivo | MG | 18 |
122 | Internacional de Santa Maria | RS | 17 |
123 | Barra das Graças | MT | 16 |
124 | Itabuna | BA | 16 |
125 | Villa Nova | MG | 15 |
126 | Picos | PI | 15 |
127 | São Paulo | RS | 15 |
128 | Ubiratan | MS | 15 |
129 | Brasília | DF | 15 |
130 | Democrata de Gov.Valadares | MG | 14 |
131 | Catanduvense | SP | 14 |
132 | Bonsucesso | RJ | 14 |
133 | Auto Esporte | PI | 14 |
134 | Auto Esporte | PB | 14 |
135 | Operário | MT | 14 |
136 | São Bento de Sorocaba | SP | 14 |
137 | Estudantes | PE | 13 |
138 | Ceilândia | DF | 13 |
139 | Baraúnas | RN | 13 |
140 | Brusque | SC | 12 |
141 | Ferroviário | MA | 12 |
142 | Cabofriense | RJ | 11 |
143 | Democrata de Sete Lagoas | MG | 11 |
144 | Fluminense | RJ | 11 |
145 | Glória | RS | 11 |
146 | Foz do Iguaçu | PR | 10 |
147 | Dom Bosco | MT | 10 |
148 | Alecrim | RN | 10 |
149 | Nacional de Patos | PB | 10 |
150 | Sobradinho | DF | 10 |
151 | Anápolis | GO | 9 |
152 | Parnahyba | PI | 9 |
153 | Santa Cruz | RS | 9 |
154 | Vitória | ES | 9 |
155 | Marcílio Dias | SC | 8 |
156 | Capelense | AL | 8 |
157 | Douradense | MS | 8 |
158 | Esportivo | RS | 8 |
159 | Princesa | AM | 7 |
160 | Serrano | RJ | 7 |
161 | Tupi | MG | 7 |
162 | Independência | AC | 7 |
163 | Ferroviário | PE | 7 |
164 | Fast Club | AM | 7 |
165 | Cascável | PR | 7 |
166 | Caldense | MG | 7 |
167 | Guará | DF | 6 |
168 | Tiradentes | DF | 6 |
169 | Brasil de Pelotas | RS | 5 |
170 | Maguari | CE | 5 |
171 | 4 de Julho | PI | 4 |
172 | América de Joinville | SC | 4 |
173 | Calouros do Ar | CE | 4 |
174 | Guarapari | ES | 4 |
175 | Lagarto | SE | 4 |
176 | Piauí | PI | 4 |
177 | São Domingos | AL | 4 |
178 | Sport Belém | PA | 3 |
179 | Galícia | BA | 2 |
180 | Nacional | GO | 2 |
181 | União Bandeirante | PR | 2 |
182 | Central | RJ | 1 |
183 | Chapecoense | SC | 1 |
184 | Tiradentes | CE | 1 |
185 | Bandeirante | DF | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário