País | ouro | prata | bronze | total | |
1 | USA Estados Unidos | 930 | 729 | 638 | 2297 |
2 | URS União Soviética | 395 | 319 | 296 | 1010 |
3 | GBR Grã-Bretanha | 207 | 255 | 253 | 715 |
4 | FRA França | 191 | 212 | 233 | 636 |
5 | ITA Itália | 190 | 158 | 174 | 522 |
6 | GER Alemanha | 163 | 163 | 203 | 529 |
7 | CHN China | 163 | 117 | 106 | 386 |
8 | HUN Hungria | 159 | 140 | 159 | 458 |
9 | GDR Alemanha Oriental | 153 | 129 | 127 | 409 |
10 | SWE Suécia | 142 | 160 | 173 | 475 |
11 | AUS Austrália | 131 | 137 | 164 | 432 |
12 | JPN Japão | 123 | 112 | 125 | 360 |
13 | RUS Rússia | 108 | 97 | 112 | 317 |
14 | FIN Finlândia | 101 | 83 | 115 | 299 |
15 | ROU Romênia | 86 | 89 | 117 | 292 |
16 | NED Países Baixos | 71 | 79 | 96 | 246 |
17 | KOR Coreia do Sul | 68 | 74 | 73 | 215 |
18 | CUB Cuba | 67 | 64 | 63 | 194 |
19 | POL Polônia | 62 | 80 | 119 | 261 |
20 | CAN Canadá | 58 | 94 | 108 | 260 |
21 | FRG Alemanha Ocidental | 56 | 67 | 81 | 204 |
22 | NOR Noruega | 54 | 48 | 42 | 144 |
23 | BUL Bulgária | 51 | 84 | 77 | 212 |
24 | TCH Checoslováquia | 49 | 49 | 45 | 143 |
25 | SUI Suíça | 45 | 70 | 66 | 181 |
26 | EUN Equipa Unificada | 45 | 38 | 29 | 112 |
27 | DEN Dinamarca | 41 | 63 | 66 | 170 |
28 | BEL Bélgica | 37 | 51 | 51 | 139 |
29 | TUR Turquia | 37 | 23 | 22 | 82 |
30 | NZL Nova Zelândia | 36 | 15 | 35 | 86 |
31 | ESP Espanha | 34 | 49 | 30 | 113 |
32 | GRE Grécia | 30 | 42 | 36 | 108 |
33 | EUA Equipa Alemã Unida | 28 | 54 | 36 | 118 |
34 | YUG Iugoslávia | 28 | 31 | 31 | 90 |
35 | UKR Ucrânia | 28 | 22 | 46 | 96 |
36 | KEN Quênia | 22 | 29 | 24 | 75 |
37 | BRA Brasil | 20 | 25 | 46 | 91 |
38 | RSA África do Sul | 20 | 24 | 26 | 70 |
39 | AUT Áustria | 18 | 33 | 35 | 86 |
40 | ETH Etiópia | 18 | 6 | 14 | 38 |
41 | ARG Argentina | 17 | 23 | 26 | 66 |
42 | JAM Jamaica | 13 | 24 | 16 | 53 |
43 | MEX México | 12 | 18 | 25 | 55 |
44 | IRI Irã | 11 | 15 | 22 | 48 |
45 | BLR Bielorrússia | 10 | 20 | 36 | 66 |
46 | PRK Coreia do Norte | 10 | 12 | 19 | 41 |
47 | CZE República Checa | 10 | 12 | 11 | 33 |
48 | KAZ Cazaquistão | 9 | 16 | 14 | 39 |
49 | EST Estônia | 9 | 8 | 14 | 31 |
50 | IND Índia | 9 | 4 | 7 | 20 |
51 | IRL Irlanda | 8 | 7 | 8 | 23 |
52 | ZZX Equipa mista | 8 | 5 | 4 | 17 |
53 | SVK Eslováquia | 7 | 8 | 5 | 20 |
54 | EGY Egito [4][12] | 7 | 7 | 10 | 24 |
55 | THA Tailândia | 7 | 4 | 10 | 21 |
56 | INA Indonésia | 6 | 9 | 10 | 25 |
57 | MAR Marrocos | 6 | 5 | 10 | 21 |
58 | GEO Geórgia | 5 | 2 | 11 | 18 |
59 | POR Portugal | 4 | 7 | 11 | 22 |
60 | UZB Uzbequistão | 4 | 5 | 8 | 17 |
61 | LTU Lituânia | 4 | 4 | 8 | 16 |
62 | AZE Azerbaijão | 4 | 3 | 9 | 16 |
63 | ALG Argélia | 4 | 2 | 8 | 14 |
64 | CRO Croácia | 3 | 6 | 8 | 17 |
65 | SLO Eslovênia | 3 | 5 | 7 | 15 |
66 | ANZ Australásia | 3 | 4 | 5 | 12 |
67 | ZIM Zimbabwe | 3 | 4 | 1 | 8 |
68 | BAH Bahamas | 3 | 3 | 4 | 10 |
69 | PAK Paquistão | 3 | 3 | 4 | 10 |
70 | CMR Camarões | 3 | 1 | 1 | 5 |
71 | LAT Letônia | 2 | 11 | 4 | 17 |
72 | NGR Nigéria | 2 | 9 | 12 | 23 |
73 | MGL Mongólia | 2 | 7 | 10 | 19 |
74 | CHI Chile | 2 | 7 | 4 | 13 |
75 | TPE Taipé Chinês | 2 | 6 | 11 | 19 |
76 | URU Uruguai | 2 | 2 | 6 | 10 |
77 | TUN Tunísia | 2 | 2 | 3 | 7 |
78 | DOM República Dominicana | 2 | 1 | 1 | 4 |
79 | TRI Trinidad e Tobago | 1 | 5 | 8 | 14 |
80 | Império Russo | 1 | 4 | 3 | 8 |
81 | COL Colômbia | 1 | 3 | 7 | 11 |
82 | UGA Uganda | 1 | 3 | 2 | 6 |
83 | PER Peru | 1 | 3 | 0 | 4 |
84 | VEN Venezuela | 1 | 2 | 8 | 11 |
85 | ARM Armênia | 1 | 1 | 7 | 9 |
86 | ISR Israel | 1 | 1 | 5 | 7 |
87 | CRC Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 4 |
88 | SYR Síria | 1 | 1 | 1 | 3 |
89 | ECU Equador | 1 | 1 | 0 | 2 |
90 | HKG Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 2 |
91 | LUX Luxemburgo | 1 | 1 | 0 | 2 |
92 | PAN Panamá | 1 | 0 | 2 | 3 |
93 | MOZ Moçambique | 1 | 0 | 1 | 2 |
94 | SUR Suriname | 1 | 0 | 1 | 2 |
95 | BDI Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 |
96 | UAE Emirados Árabes Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | NAM Namíbia | 0 | 4 | 0 | 4 |
98 | PHI Filipinas | 0 | 2 | 7 | 9 |
99 | MDA Moldávia | 0 | 2 | 3 | 5 |
100 | ISL Islândia | 0 | 2 | 2 | 4 |
101 | LIB Líbano | 0 | 2 | 2 | 4 |
102 | MAS Malásia | 0 | 2 | 2 | 4 |
103 | SCG Sérvia e Montenegro | 0 | 2 | 0 | 2 |
104 | SIN Singapura | 0 | 2 | 0 | 2 |
105 | TAN Tanzânia | 0 | 2 | 0 | 2 |
106 | VIE Vietnã | 0 | 2 | 0 | 2 |
107 | PUR Porto Rico | 0 | 1 | 5 | 6 |
108 | BOH Boêmia | 0 | 1 | 3 | 4 |
109 | GHA Gana | 0 | 1 | 3 | 4 |
110 | KGZ Quirguistão | 0 | 1 | 2 | 3 |
111 | SRB Sérvia | 0 | 1 | 2 | 3 |
112 | Haiti | 0 | 1 | 1 | 2 |
113 | KSA Arábia Saudita | 0 | 1 | 1 | 2 |
114 | SRI Sri Lanka | 0 | 1 | 1 | 2 |
115 | TJK Tadjiquistão | 0 | 1 | 1 | 2 |
116 | ZAM Zâmbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
117 | CIV Costa do Marfim | 0 | 1 | 0 | 1 |
118 | AHO Antilhas Neerlandesas | 0 | 1 | 0 | 1 |
119 | PAR Paraguai | 0 | 1 | 0 | 1 |
120 | SEN Senegal | 0 | 1 | 0 | 1 |
121 | SUD Sudão | 0 | 1 | 0 | 1 |
122 | TGA Tonga | 0 | 1 | 0 | 1 |
123 | ISV Ilhas Virgens Americanas | 0 | 1 | 0 | 1 |
124 | BWI Federação das Índias Ocidentais | 0 | 0 | 2 | 2 |
125 | QAT Qatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
126 | AFG Afeganistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
127 | BAR Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
128 | BER Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1 |
129 | DJI Djibuti | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | ERI Eritreia | 0 | 0 | 1 | 1 |
131 | GUY Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
132 | IRQ Iraque | 0 | 0 | 1 | 1 |
133 | KUW Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
134 | MKD República da Macedônia | 0 | 0 | 1 | 1 |
135 | MRI Maurício | 0 | 0 | 1 | 1 |
136 | NIG Níger | 0 | 0 | 1 | 1 |
137 | TOG Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
138 | LIE Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAIS | 4705 | 4473 | 4774 | 13752 |
sexta-feira, 27 de julho de 2012
QUADRO DE MEDALHAS DOS JOGOS OLÍMPICOS - 1896 A 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário